Radiotelefon przenośny Hytera PD985 GPS SMART BT
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Informacje o produkcie:
- Karta MicroSD
Radiotelefon PD985 wyposażony został w gniazdo karty MicroSD, pozwalającej rejestrować prowadzone rozmowy między użytkownikami. Gniazdo karty znajduje się pod włożonym akumulatorem radiotelefonu.
Obsługiwane są karty MicroSD o pojemności do 32 gigabajtów, co pozwala zarejestrować nawet 576 godzin komunikacji głosowej. - Tryb przemiennika pojedynczej częstotliwości
W trybie przemiennika urządzenie PD985 skutecznie zwiększa zasięg innych radiotelefonów, odbierając informacje głosowe i dane w trybie DMO w pierwszej szczelinie czasowej i równocześnie wysyłając je ponownie na tej samej częstotliwości w drugiej szczelinie czasowej.
W ten sposób radiotelefon przenośny DMR doskonale nadaje się do użytkowania na terenach o ograniczonym zasięgu łączności radiowej, umożliwiając użytkownikowi poprawienie zasięgu. - Bluetooth® 4.0
Dzięki standardowi Bluetooth® 4.0 urządzenie PD985 jest przystosowane do współpracy z bezprzewodowymi akcesoriami audio.
Oprócz zwykłej wymiany danych, połączenie Bluetooth® umożliwia również wygodne programowanie. - Połączenia typu full duplex
Urządzenie PD985 umożliwia połączenia typu pełny duplex z innymi radiotelefonami PD985, telefonami stacjonarnymi oraz komórkowymi, w których obaj rozmówcy mogą równocześnie mówić i słyszeć. - Zegar czasu rzeczywistego
Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego pozwala użytkownikom sprawdzać dokładny czas odbieranych wiadomości i połączeń. - Smart Battery - Inteligentny akumulator
Radiotelefon PD985 jest wyposażony w nową funkcję Smart Battery, zwiększającą łatwość obsługi akumulatorów i czas ich pracy.
Status i czas pracy akumulatora oraz pozostały czas ładowania można kontrolować przy użyciu podstawki do ładowania Smart Battery.
Zawartość opakowania:
- Radiotelefon Hytera PD985
- Akumulator litowojonowy
- Antena
- Opaska na rękę
- Klips do paska
Radiotelefony Hytera DMR są w pełni zgodne z normą DMR ETSI-TS102 361.
Potwierdzeniem są niezależne testy interoperacyjności przeprowadzone przez Stowarzyszenie DMR (DMR Association).
Certyfikaty do pobrania ze strony Stowarzyszenia DMR
Dane techniczne
| Dane techniczne | * |
| Zakres częstotliwości | UHF 350 – 527 MHz |
| Liczba kanałów | 1024 |
| Liczba stref | 64 (maksymalnie 256 kanałów w strefie) |
| Raster kanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy) 12,5 kHz (cyfrowy) |
| Napięcie robocze | 7,4 V (nominalne) |
| Akumulator standardowy | 2000 mAh (akumulator litowo-jonowy) |
| Czas pracy akumulatorów (cykl pracy 5-5-90, wysoka moc nadawcza, akumulator standardowy) | • ok. 14,5 h (tryb analogowy) • ok. 19,5 h (tryb cyfrowy) |
| Stabilność częstotliwości | ±0,5 ppm |
| Impedancja anteny | 50 Ω |
| Wymiary (bez anteny, z akumulatorem standardowym) | 131 x 54,5 x 36 mm (wys. × szer. × głęb.) |
| Masa (z anteną i akumulatorem standardowym) | 335 g |
| Wyświetlacz LCD | 1,8 cala, 160 × 128 punktów, 65 536 kolorów, 4 wiersze |
| Programowalne przyciski | 5 + klawisze numeryczne |
| Warunki środowiskowe | * |
| Zakres temperatur roboczych | -30 °C do + 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do + 85 °C |
| Wyładowania elektrostatyczne | IEC 61000-4-2 (klasa 4), ±8 kV (styk), ±15 kV (powietrze) |
| Ochrona przed pyłem i wilgocią | IP68 |
| Odporność na upadki i wibracje | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
| Względna wilgotność powietrza | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
| GPS | * |
| Czas do pierwszej lokalizacji pozycji (TTFF) | < 1 minuta (zimny start) < 10 sekund (ciepły start) |
| Dokładność pozioma | < 5 m |
| Nadajnik | * |
| Moc nadawcza | UHF: 1 / 4 W |
| Modulacja FM | 11 K0F3E przy 12,5 kHz 14 K0F3E przy 20 kHz 16 K0F3E przy 25 kHz |
| Cyfrowa modulacja 4FSK | 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW |
| Sygnały zakłócające i zniekształcenia fali podstawowej | -36 dBm (< 1 GHz) -30 dBm (> 1 GHz) |
| Ograniczenie modulacji | ± 2,5 kHz przy 12,5 kHz ± 4,0 kHz przy 20 kHz ±5,0 kHz przy 25 kHz |
| Odstęp od poziomu szumów własnych | 40 dB przy 12,5 kHz, 43 dB przy 20 kHz, 45 dB przy 25 kHz |
| Tłumienie kanału sąsiedniego | 60 dB przy 12,5 kHz, 70 dB przy 20 / 25 kHz |
| Czułość audio | +1 dB do -3 dB |
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% |
| Typ Digital-Vocoder | AMBE +2™ |
| Czułość (analogowa) | 0,22 μV |
| Czułość (cyfrowa) | 0,22 μV / BER 5% |
| Tłumienie kanału sąsiedniego TIA-603 ETSI | 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20 / 25 kHz, 60 dB przy 12,5 kHz / 70 dB przy 20/25 kHz |
| Tłumienie sygnałów zakłócających TIA-603 ETSI | 70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz ,70 dB przy 12,5 / 20 / 25 kHz |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N) | 40 dB przy 12,5 kHz 43 dB przy 20 kHz 45 dB przy 25 kHz |
| Nominalna moc wyjściowa audio | 0,5 W |
| Współczynnik zniekształceń audio | ≤ 3% |
| Czułość audio | +1 dB do - 3 dB |
| Przewodowa emisja zakłóceń | < -57 dBm |
| Produkt znajduje się w sklepie Facebookowym | Tak |
Opinie o produkcie (0)
Zaloguj się
KONTAKT Z NAMI:
Telefon: 573 356 998
Email: sklep@hydronetka998.pl
Obserwuj nas na Facebook
Producenci
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.